
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):BX8
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-21
訪問(wèn)量:1440標(biāo)題:BX8八管手搖滑線變阻器
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù):
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 型號(hào) | BX8-81 | BX8-82 | BX8-83 | BX8-84 | BX8-85 | BX8-86 | BX8-87 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 4k | 4.6k | 5.2k | 5.8k | 6.4k | 7k | 7.6k | ||
1.5 | 3k | 3.5k | 4k | 4.4k | 4.8k | 5.2k | 5.6k | ||
2 | 1.52k | 1.72k | 1.92k | 2.12k | 2.32k | 2.55k | 2.75k | ||
2.5 | 1.04k | 1.16k | 1.28k | 1.44k | 1.6k | 1.7k | 1.9k | ||
3 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1.04k | 1.12k | 1.2k | ||
3.5 | 500 | 580 | 660 | 740 | 800 | 880 | 960 | ||
4.5 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||
6 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | ||
7 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 240 | 256 | ||
8 | 96 | 112 | 128 | 144 | 1610 | 176 | 192 | ||
10 | 76 | 88 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | ||
13 | 44.8 | 52 | 60 | 65.6 | 72 | 80 | 88 | ||
15 | 29.6 | 34.4 | 38.4 | 44 | 48 | 52 | 57 | ||
20 | 21.6 | 24 | 28 | 31 | 33.6 | 36.4 | 40 | ||
22.5 | 16 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 32 | ||
30 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | ||
50-100 |
|
|
|
|
|
|
| ||
外型尺寸mm | 長(zhǎng) | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |
寬 | 490 | ||||||||
高 | 410 | ||||||||
上一篇:BX7BX7單管滑線變阻器
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GDJB-6000D光數(shù)字繼電保護(hù)測(cè)試儀 JB-D43智能站數(shù)模混合輸出繼保測(cè)試儀 ZJS-A型雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 JB4011蓄電池單體活化儀 GBCFD-J型蓄電池充放電儀充30A放100A服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml