
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

產(chǎn)品型號(hào):KD2677
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-20
訪問量:1618標(biāo)題:絕緣特性測(cè)試儀
產(chǎn)品概述
KD2677絕緣特性測(cè)試儀
| 型 號(hào) | 2677E | 2677F | 2677G | |
| 額定電壓(V) | 5000,10k | 2500,5000 | 500,1000 | 2500,5000 |
| 測(cè)量電壓(V) | 額定電壓 ×(1±10%) | |||
| 測(cè)量范圍上限值(GW) | 1000,2000 | 500,1000 | 10 | 500,1000 |
| zui大誤差 | ±5%RDG;±10%RDG; | |||
| zui大誤差為5% RDG的范圍(W) | (0.05~250)G (0.1~500) G | (0.025~100)G (0.05~200) G | 0.5M~2 G | 0.025G~100 G 0.05 G~200G |
| zui大誤差為 10%RDG的范圍(W) | (0.025~0.05) G (250~1000) G (0.05~0.1) G (500~2000) G | (0.01~0.025) G (100~500) G (0.02~0.05) G (200~1000) G | 0.2M~0.5M 2G~10G | (0.01G~0.025G; 100G~500G) (0.02G~0.05G; 200G~1000G) |
| 模擬指示值基本誤差 | 與數(shù)字顯示值的差£ ±(5%RDG+2d) | |||
| 輸出短路電流 | ³5mA | ³3mA | ³5mA | |
| 吸收比、極化指數(shù)的 測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍: 1 ~19.99 ;zui大誤差: ±(5%RDG+1d) | |||
| 殘壓自泄時(shí)間 | 數(shù)字顯示值基本誤差£30s (0.1uF) | |||
| 抗干擾能力 | 2mA AC 50Hz | |||
| 輸出電壓顯示誤差 | 2%RDG + 1d | |||
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
JB-D43智能站數(shù)模混合輸出繼保測(cè)試儀 ZJS-A型雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 JB4011蓄電池單體活化儀 GBCFD-J型蓄電池充放電儀充30A放100A PHY型現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡測(cè)量儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2026 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml