
產品分類
相關文章

標題:絕緣電阻測試儀
產品概述
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 絕緣電阻 | 1MΩ~1000GΩ | ±(5%+5) |
| 測試電壓 | 500V/1000V/2500V/5000V | 0~20% |
| 直流電壓 | 1000V | ±(1%+3) |
| 交流電壓 | 750V(50/60Hz) | ±(1.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| 自動量程 | | √ |
| 短路電流 | | <1.3mA |
| 數據存儲 | | 18 |
| 數據回讀 | | √ |
| 自動關機 | | √ |
| 極化指數 | | √ |
| 吸收比 | | √ |
| 測試時間選擇 | 30分鐘內 | |
| 比較功能 | | |
| 白色背光 | | √ |
| 超量程范圍報警和高低壓警告指示 | | √ |
| 低壓顯示 | | √ |
| USB接口 | | √ |
| zui大顯示 | 9999 | √ |
| 條形圖形顯示 | | √ |
| | | |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 1.5V電池(R14) x 8 | |
| LCD尺寸 | 123 x 58mm | |
| 機身顏色 | 鐵灰 | |
| 機身重量 | 2kg | |
| 機身尺寸 | 202×155×94mm | |
上一篇:GM絕緣電阻測試儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
JB-D43智能站數模混合輸出繼保測試儀 ZJS-A型雷擊計數器校驗儀 JB4011蓄電池單體活化儀 GBCFD-J型蓄電池充放電儀充30A放100A PHY型現場動平衡測量儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml