
產品分類
相關文章

標題:數字式兆歐表
產品概述
| 型號 | DY30-1 | DY30-2 | DY30-3 |
| 測試 | 250V/500V | 500V/1000V | 1000/2500V |
| 額定電壓 | /1000V | 2500V | 5000V |
| 輸出電壓 | 測試額定電壓的90%- | ||
| 測量范圍 | 0-2000MΩ | 0-20000MΩ | 0-200GΩ |
| zui小分辯率 | 0.001MΩ | 0.001MΩ | 0.001MΩ |
| 測量準確度 | 0-200MΩ(3%讀數±2個字) | ||
| 200MΩ-10000MΩ(5%讀數±2個字) | |||
| 1000MΩ-2000MΩ(10%讀數±2個字) | |||
| 交流電壓測量范圍 | 0-700V | ||
| 測量準確度 | (1.5%讀數±2個字) | ||
上一篇:BY2671絕緣電阻測試儀
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
JB-D43智能站數模混合輸出繼保測試儀 ZJS-A型雷擊計數器校驗儀 JB4011蓄電池單體活化儀 GBCFD-J型蓄電池充放電儀充30A放100A PHY型現場動平衡測量儀服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml